未立信单位
统一社会信用代码: 91440606MA54YA6Y9E
信用编码:211878563
法定代表人:张跃成
注册资本:10万元
成立日期:2020-07-06
注册地址:广东省佛山市顺德区均安镇均安社区畅兴大道东9号之二十(住所申报)
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 佛山市安贸纸品有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91440606MA54YA6Y9E | 注册号 | 44129090811649065120140215509820444496801189290829419690100422950092200140001458009084219426105952112620822414102454412162148119110261040469540219209995956449084144942920101624854842019 |
法定代表人 | 张跃成 | 注册资本 | 10万元 |
成立日期 | 2020-07-06 | 营业状态 | 经营异常 |
核准日期 | 2020-07-06 | 登记机关 | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2020-07-06 | 营业期限至 | |
注册地址 | 广东省佛山市顺德区均安镇均安社区畅兴大道东9号之二十(住所申报) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 制造:纸类制品;包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘如香 | 监事 | 2 | 张跃成 | 经理 |
序号 | 年报标题 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|
1 | 2024年度报告 | 2025-01-16 | 查看 |
2 | 2023年度报告 | 2025-01-16 | 查看 |
3 | 2022年度报告 | 2023-06-20 | 查看 |
4 | 2021年度报告 | 2022-05-30 | 查看 |
5 | 2020年度报告 | 2021-05-10 | 查看 |
序号 | 列入原因 | 决定书 | 列入日期 | 移出原因 | 移出日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系的 | 2023-11-09 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。